Size at a glance
| ETRTO / ISO | 57-559 |
|---|---|
| Metric / French | — |
| Imperial (calculated) | 26 x 2.24 |
| Tire width | 57 mm (2.24 in) |
| Rim bead seat diameter | 559 mm |
| Common wheel name | 26-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 57-559 as “57 mm wide, on a 559 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 57-559 tire is also printed as 26x2.20 — all of these describe the same rim fit.
All 15 tires in 57-559
19 listings across 15 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Beaver | MTB | 695 g | EXO · Black | Details |
| Maxxis | CrossMark | MTB | 615 g | DUAL, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | CrossMark | MTB | 655 g | DUAL, TR, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Crossmark II | MTB | 778 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 625 g | Dual compound · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 657 g | 3C MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Force AM Performance Line | MTB | 770 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Pilot Slope Competition Line | BMX/Dirt | 570 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild AM Performance Line | MTB | 800 g | Black · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Billy Bonkers | BMX/Dirt | 685 g | K-Guard · Bronze Sidewall | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | 1260 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | TRAIL PRO · E-50 | Details |
| Schwalbe | Racing Ralph | MTB | 650 g | Performance, ADDIX · Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Rapid Rob | MTB | 720 g | Black | Details |
| Schwalbe | Rocket Ron | MTB | 575 g | Super Ground, ADDIX Speed · Black | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 695 g | Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 765 g | Performance · Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tough Tom | MTB | — | — | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 559 mm rim
These tires have a different width but the same 559 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 57 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Cross King | MTB | 58-559 | 720 g | ShieldWall System, PureGrip, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Mountain King | MTB | 58-559 | 720 g | Black / Black | Details |
| Continental | Mountain King ShieldWall | MTB | 58-559 | 720 g | ShieldWall System, PureGrip · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 58-559 | 886 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | DTH | BMX/Dirt | 58-559 | 719 g | Black | Details |
| Maxxis | DTH | BMX/Dirt | 58-559 | 773 g | Tan Wall | Details |
| Maxxis | DTH | BMX/Dirt | 58-559 | 803 g | Black | Details |
| Maxxis | DTH | BMX/Dirt | 58-559 | 859 g | Tan Wall | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 58-559 | 735 g | 3C MaxxTerra, EXO, FOLDABLE · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 58-559 | 925 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown, FOLDABLE · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 58-559 | 841 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 58-559 | 854 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 56-559 | 676 g | Dual compound, EXO, Tubeless Ready · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-559 | 759 g | Single Compound, 60 TPI, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-559 | 910 g | 3C MaxxTerra, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-559 | 924 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 58-559 | 852 g | 60TPI, Foldable, 3C MAXX TERRA, 3T/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 58-559 | 854 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 58-559 | 780 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 58-559 | 825 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Tomahawk | MTB | 58-559 | 775 g | EXO, 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Tomahawk | MTB | 58-559 | 960 g | DoubleDown, 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Tattoo | BMX/Dirt | 58-559 | 590 g | Black | Details |
| Continental | CONTACT Plus City | Trekking/City | 55-559 | 1230 g | Black / Black · E-50 | Details |
| Continental | Cross King | MTB | 55-559 | 675 g | ShieldWall System, PureGrip, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Race King | MTB | 55-559 | 655 g | Black / Black | Details |
| Continental | Race King ShieldWall | MTB | 55-559 | 645 g | ShieldWall System, PureGrip, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Speed King RaceSport | MTB | 55-559 | 405 g | Black / Black | Details |
| Continental | Top CONTACT Winter II Premium | Trekking/City | 55-559 | 710 g | Black / Black · E-50 | Details |
| Continental | Trinotal | MTB | 55-559 | 610 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller | MTB | 55-559 | 1215 g | SUPER TACKY · Black | Details |
| Maxxis | High Roller | MTB | 59-559 | 1320 g | SUPER TACKY · Black | Details |
| Maxxis | High Roller | MTB | 59-559 | — | SINGLE · Black | Details |
| Maxxis | Holy Roller | BMX/Dirt | 55-559 | 850 g | Black | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 55-559 | 1106 g | 4SEASON · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 55-559 | 1421 g | 4SEASON/HIGH MILEAGE · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR | MTB | 55-559 | 1180 g | SUPER TACKY · Black | Details |
| Maxxis | Minion DHR | MTB | 55-559 | 1185 g | SUPER TACKY · Black | Details |
| Maxxis | Minion DHR | MTB | 55-559 | 1265 g | 3C MAXX GRIP · Black | Details |
| Maxxis | Minion DHR | MTB | 55-559 | — | SINGLE · Black | Details |
See all 96 compatible tires in the search tool →
Brands making 57-559 tires
Maxxis, Michelin, Schwalbe.
Other sizes for 26-inch wheels
Every size below fits the same 559 mm rim.