Size at a glance
| ETRTO / ISO | 60-622 |
|---|---|
| Metric / French | 700x60C |
| Imperial (calculated) | 28 x 2.36 |
| Tire width | 60 mm (2.36 in) |
| Rim bead seat diameter | 622 mm |
| Common wheel name | 700C / 28-inch / 29-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 60-622 as “60 mm wide, on a 622 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 60-622 tire is also printed as 2.4x29", 27.5x2.4, 28x2.35, 29x2.35, 29x2.4, 29x2.4", 29x2.40, 29x2.5, 29x2.5", 29x2.6 — all of these describe the same rim fit.
All 63 tires in 60-622
96 listings across 63 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Forekaster Gen 1 | MTB | 735 g | Dual, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 839 g | MAXX SPEED, MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 801 g | 120 TPI, Dual Compound, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 837 g | 60 TPI, Dual Compound, EXO/TR · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 847 g | 60 TPI, Dual Compound, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Michelin | City Street | Trekking/City | 1085 g | Performance Line · Black | Details |
| Michelin | City Touring Performance Line | Trekking/City | 1160 g | Black | Details |
| Michelin | Force Access Line | MTB | 1066 g | Black | Details |
| Michelin | Jet XC2 Racing Line | MTB | 760 g | BLACK · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild XC Performance Line | MTB | 810 g | Black | Details |
| Michelin | Wild XC Racing Line | MTB | 760 g | Black | Details |
| Schwalbe | Dirty Dan | MTB | 1345 g | Super Downhill, ADDIX Ultra Soft · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RS | Gravel | — | Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RS PRO | Gravel | — | RACE PRO, V-Guard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RX | Gravel | 815 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RX PRO | Gravel | 815 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One Speed PRO | Gravel | 530 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 1160 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 1090 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 1095 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 1010 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts Plus | Trekking/City | 1240 g | Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | — | E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | 835 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Brown+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Creme+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Kojak | Trekking/City | 880 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Racing Ralph | MTB | 730 g | Super Ground, ADDIX Speed · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Racing Ralph | MTB | 830 g | Performance, ADDIX · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Racing Ray | MTB | 730 g | Super Ground, ADDIX SpeedGrip · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Racing Ray | MTB | 745 g | Super Race, ADDIX Speed · Transparent Sidewall · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Racing Ray | MTB | 830 g | Performance · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 820 g | Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 820 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 820 g | Bronze Sidewall · E-50 | Details |
| Schwalbe | Thunder Burt | MTB | 710 g | Super Race · Transparent Sidewall · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Tough Tom | MTB | — | — | Details |
| Vittoria | Agarro Trail | MTB | 940 g | Trail casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Agarro Trail | MTB | 960 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Race | MTB | 720 g | Race Formulation Graphene + Silica, XC Race Casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Race | MTB | 740 g | Race Formulation Graphene + Silica, XC Race Casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Sport Rigid | MTB | 810 g | Sport Casing, Sport Formulation · Black | Details |
| Vittoria | Barzo XC Sport TLR | MTB | 770 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Trail | MTB | 880 g | Trail casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Trail | MTB | 900 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | e-Agarro Trail | MTB | 930 g | Anthracite · Tubeless · E-50 | Details |
| Vittoria | e-Martello Enduro | MTB | 1255 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | e-Mazza Enduro | MTB | 1375 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Vittoria | Martello Enduro | MTB | 1190 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Enduro | MTB | 1265 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Enduro Race | MTB | 1290 g | 1C Race Tread, Enduro Race Casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Trail | MTB | 1080 g | Trail casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Trail | MTB | 1100 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza | MTB | 1345 g | Enduro Race · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro | MTB | 1375 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Trail | MTB | 1130 g | Trail casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Trail | MTB | 1150 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal | MTB | 760 g | XC Sport TLR · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Race | MTB | 720 g | XC Race Casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Race | MTB | 740 g | XC Race Casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Sport Rigid | MTB | 800 g | Sport Casing · Black | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Trail | MTB | 900 g | Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Trail | MTB | 920 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro | MTB | 1460 g | Enduro casing, 4Compound · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro Race | MTB | 1490 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro Race | MTB | 1560 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Trail | MTB | 980 g | Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Trail | MTB | 1000 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro | MTB | 1200 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro Race | MTB | 1180 g | 1C Race, Enduro Race casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Peyote XC Race | MTB | 730 g | XC Race Casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Peyote XC Race | MTB | 750 g | XC Race Casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Peyote XC Trail | MTB | 870 g | Trail casing, 4Compound Formulation · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Peyote XC Trail | MTB | 890 g | Trail casing, 4Compound Formulation · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Syerra Trail | MTB | 840 g | Trail casing · Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Syerra Trail | MTB | 860 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Terreno XC Race | MTB | 700 g | Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Terreno XC Race | MTB | 720 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Terreno XC Trail | MTB | 800 g | Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Terreno XC Trail | MTB | 820 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Torrente XC Trail | MTB | 850 g | Brown · Tubeless | Details |
| Vittoria | Torrente XC Trail | MTB | 870 g | Black · Tubeless | Details |
| WTB | Intersector | Trekking/City | — | Comp 30tpi DNA FG tire w/ reflective strip · Black | Details |
| WTB | Peacekeeper | MTB | 741 g | TCS Light/Fast Rolling 120tpi TriTec SG · Tan · Tubeless | Details |
| WTB | Peacekeeper | MTB | 809 g | TCS Light/Fast Rolling 120tpi TriTec SG · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Peacekeeper | MTB | 998 g | TCS Light/High Grip 60tpi TriTec SG2 · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Peacekeeper | MTB | 1024 g | TCS Light/Fast Rolling 60tpi TriTec SG2 · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Trail Boss | MTB | 972 g | TCS Light/Fast Rolling, TriTec, SG2 · Tubeless | Details |
| WTB | Trail Boss | MTB | 1224 g | TCS Tough/Fast Rolling, TriTec, E25 · Tubeless · E-25 | Details |
| WTB | Trail Boss | MTB | 1708 g | TCS Tough/Fast Rolling, TriTec, SG1, IP+, E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| WTB | Verdict | MTB | 1346 g | TCS Tough/High Grip, 60tpi TriTec SG1 IP+ E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| WTB | Verdict Wet | MTB | 1332 g | TCS Tough/High Grip · Tubeless | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1107 g | TCS Light/High Grip, SG2 · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1107 g | TCS Light/High Grip, TriTec, SG2 · Tubeless | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1251 g | TCS Tough/High Grip, TriTec · Tubeless · E-25 | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1575 g | TCS Tough/High Grip, SG1 IP+ · Black · Tubeless · E-50 | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 622 mm rim
These tires have a different width but the same 622 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 60 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-622 | 850 g | EXO/TR · Light Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-622 | 925 g | EXO/TR/TW · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-622 | 964 g | EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 710 g | MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 756 g | EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 768 g | MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen AT | MTB | 61-622 | 830 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Aspen ST | Gravel | 61-622 | 685 g | 170 TPI, MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen ST | Gravel | 61-622 | 750 g | 120 TPI, MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 949 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 950 g | Dual, EXO, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 956 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 987 g | MaxxTerra, EXO, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1022 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1045 g | MaxxTerra, EXO+, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1050 g | 3C MaxxGrip, EXO+, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1167 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1172 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1172 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1205 g | 3C MaxxGrip, DH, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1207 g | MaxxTerra, DoubleDown, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 939 g | Maxx Terra, MT/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 947 g | Dual, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 997 g | Maxx Terra, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster Gen 1 | MTB | 59-622 | 362 g | Black | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1145 g | 3C MaxxGrip, EXO+ Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1299 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1400 g | 3C MaxxGrip, Downhill Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1430 g | 3C MaxxGrip, New DH Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 61-622 | 835 g | MAXX SPEED, MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 61-622 | 1200 g | EXO · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 61-622 | 1410 g | Dual-ply casing · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 61-622 | 1175 g | 4SEASON, MaxxProtect, EXO, REF · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1022 g | Dual compound, EXO · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1040 g | Dual compound, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1056 g | 3C MaxxGrip, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1067 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1122 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1125 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-622 | 1222 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
See all 244 compatible tires in the search tool →
Brands making 60-622 tires
Maxxis, Michelin, Schwalbe, Vittoria, WTB.
Other sizes for 700C / 28-inch / 29-inch wheels
Every size below fits the same 622 mm rim.