Size at a glance
| ETRTO / ISO | 62-622 |
|---|---|
| Metric / French | 700x62C |
| Imperial (calculated) | 28 x 2.44 |
| Tire width | 62 mm (2.44 in) |
| Rim bead seat diameter | 622 mm |
| Common wheel name | 700C / 28-inch / 29-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 62-622 as “62 mm wide, on a 622 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 62-622 tire is also printed as 28x2.40, 29x2.40, 29x2.50, 700x62 — all of these describe the same rim fit.
All 9 tires in 62-622
31 listings across 9 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Assegai | MTB | 1391 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1125 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1140 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1210 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1290 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1305 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1380 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1500 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1200 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1340 g | GRAVITY PRO, ULTRA SOFT · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | — | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Hurricane | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Super Moto | Trekking/City | 1285 g | DD, RaceGuard · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | TRAIL PRO · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Rick | MTB | 760 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Rick | MTB | 760 g | Transparent Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Rick | MTB | 760 g | ADDIX SpeedGrip · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 970 g | RACE PRO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 970 g | RACE PRO, MID · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 1230 g | GRAVITY PRO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 1230 g | GRAVITY PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | — | GRAVITY PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1025 g | RACE PRO, Diagonal, Schwalbe PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1100 g | TRAIL PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1105 g | TRAIL PRO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1105 g | TRAIL PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1105 g | TRAIL PRO, ULTRA SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1285 g | GRAVITY PRO, Diagonal, ULTRA SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1310 g | GRAVITY · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1395 g | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 622 mm rim
These tires have a different width but the same 622 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 62 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-622 | 1122 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-622 | 1337 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 710 g | MaxxSpeed, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 756 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 61-622 | 768 g | MaxxSpeed, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen AT | MTB | 61-622 | 830 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Aspen ST | MTB | 61-622 | 685 g | 170 TPI + EXO Team Spec · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen ST | MTB | 61-622 | 750 g | 120 TPI + EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1082 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1097 g | Dual, EXO · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1117 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1162 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1219 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1220 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1370 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1480 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1480 g | 3C MaxxGrip, Downhill E50 · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1525 g | 3C MaxxGrip, New Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-622 | 1567 g | Dual, Downhill, Wire · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 949 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 950 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 956 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 987 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1022 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1045 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1050 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1167 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1172 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1172 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1205 g | 3C MaxxGrip, DH · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-622 | 1207 g | MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 905 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 947 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-622 | 999 g | Black | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-622 | 1038 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-622 | 1261 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1145 g | EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1299 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1400 g | Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-622 | 1430 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
See all 261 compatible tires in the search tool →
Brands making 62-622 tires
Maxxis, Schwalbe.
Other sizes for 700C / 28-inch / 29-inch wheels
Every size below fits the same 622 mm rim.