Size at a glance
| ETRTO / ISO | 61-622 |
|---|---|
| Metric / French | 700x61C |
| Imperial (calculated) | 28 x 2.40 |
| Tire width | 61 mm (2.40 in) |
| Rim bead seat diameter | 622 mm |
| Common wheel name | 700C / 28-inch / 29-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 61-622 as “61 mm wide, on a 622 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 61-622 tire is also printed as 29", 29x2.40, 700Cx2.40 — all of these describe the same rim fit.
All 25 tires in 61-622
68 listings across 25 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Aspen | MTB | 710 g | MaxxSpeed, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 756 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen | MTB | 768 g | MaxxSpeed, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen AT | MTB | 830 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Aspen ST | MTB | 685 g | 170 TPI + EXO Team Spec · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aspen ST | MTB | 750 g | 120 TPI + EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 949 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 950 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 956 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 987 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1022 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1045 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1050 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1167 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1172 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1172 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1205 g | 3C MaxxGrip, DH · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1207 g | MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 905 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 947 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 999 g | Black | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1145 g | EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1299 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1400 g | Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1430 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 835 g | MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 1200 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 1410 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 1175 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1022 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Tan Wall · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1040 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1056 g | 60TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1067 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1122 g | 60TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1125 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1222 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAX TERRI, 3T/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1260 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1287 g | 120X2TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1344 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX TERRI, 3T/DH/TR/E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1379 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1440 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXXGRIP, 3CG/New DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1462 g | 60X2TPI, Wire, DUAL, BIKEPARK/DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 842 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 865 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 875 g | Dual, EXO · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 891 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 901 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 932 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 814 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 825 g | MAXX SPEED · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 836 g | Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1040 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1256 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1363 g | 3C MaxxGrip, DH · Black | Details |
| Michelin | DH16 Racing Line | MTB | 1350 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | DH22 | MTB | 1340 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | DH34 Bike Park | MTB | 1290 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | E-Wild Front | MTB | 1215 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Michelin | E-Wild Front | MTB | 1290 g | Tubeless · E-25 | Details |
| Michelin | Force Access Line | MTB | 900 g | Black | Details |
| Michelin | Force AM2 | MTB | 1040 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Access Line | MTB | 1000 g | Black | Details |
| Michelin | Wild AM2 Competition Line | MTB | 1040 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro MS Performance Line | MTB | 1215 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro MS Racing Line | MTB | 1290 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro Rear | MTB | 1165 g | Performance Line · Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro Rear Racing Line | MTB | 1225 g | BLACK · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro Rear Racing Line | MTB | — | BLACK · Tubeless | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 622 mm rim
These tires have a different width but the same 622 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 61 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Assegai | MTB | 62-622 | 1391 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 60-622 | 735 g | DUAL · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 60-622 | 839 g | MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 60-622 | 801 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 60-622 | 837 g | Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 60-622 | 847 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | City Street Performance Line | Trekking/City | 60-622 | 1085 g | Black · E-25 | Details |
| Michelin | City Touring Performance Line | Trekking/City | 60-622 | 1160 g | Black · E-25 | Details |
| Michelin | Force Access Line | MTB | 60-622 | 1066 g | Black | Details |
| Michelin | Jet XC2 Racing Line | MTB | 60-622 | 760 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild XC Performance Line | MTB | 60-622 | 810 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild XC Racing Line | MTB | 60-622 | 760 g | Black · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1125 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1140 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1210 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1290 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1305 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1380 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-622 | 1500 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Dirty Dan | MTB | 60-622 | 1345 g | Super Downhill, ADDIX Ultra Soft · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RS | Gravel | 60-622 | — | Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RS PRO | Gravel | 60-622 | — | RACE PRO, V-Guard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RX | Gravel | 60-622 | 815 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One RX PRO | Gravel | 60-622 | 815 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | G-One Speed PRO | Gravel | 60-622 | 530 g | RACE PRO, RaceGuard, ADDIX Race · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 60-622 | 1160 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 60-622 | 1090 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 60-622 | 1095 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 60-622 | 1010 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts Plus | Trekking/City | 60-622 | 1240 g | Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 62-622 | 1200 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 62-622 | 1340 g | GRAVITY PRO, ULTRA SOFT · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 62-622 | — | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | 60-622 | — | E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | 60-622 | 835 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | 60-622 | — | Brown+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | 60-622 | — | Creme+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Hurricane | Trekking/City | 62-622 | — | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Kojak | Trekking/City | 60-622 | 880 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Super Moto | Trekking/City | 62-622 | 1285 g | DD, RaceGuard · Black+Reflex · E-50 | Details |
See all 194 compatible tires in the search tool →
Brands making 61-622 tires
Maxxis, Michelin.
Other sizes for 700C / 28-inch / 29-inch wheels
Every size below fits the same 622 mm rim.