Size at a glance
| ETRTO / ISO | 60-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x60B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.36 |
| Tire width | 60 mm (2.36 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 60-584 as “60 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 60-584 tire is also printed as 27.5x2.35, 27.5x2.4, 27.5x2.40, 650Bx2.4, 650Bx60, 650Bx60C — all of these describe the same rim fit.
All 45 tires in 60-584
69 listings across 45 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1130 g | Enduro Casing, Super Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Dubnital | MTB | 645 g | Trail Casing, Rapid Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Hydrotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, SuperSoft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 745 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 765 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 780 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 800 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 795 g | Black / Coffee · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 845 g | Black / Black · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 703 g | 3C MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 780 g | MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 744 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | City Street Performance Line | Trekking/City | 1060 g | Black · E-25 | Details |
| Michelin | City Touring Competition Line | Trekking/City | 1000 g | Black · E-50 | Details |
| Michelin | City Touring Performance Line | Trekking/City | 1075 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Dirty Dan | MTB | 1260 g | Super Downhill, ADDIX Ultra Soft · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Green Marathon | Trekking/City | 1150 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 1090 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 1020 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 945 g | DD, RaceGuard, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 950 g | DD, RaceGuard, Radial · Black+Reflex · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 1030 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 950 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts Plus | Trekking/City | 1160 g | Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Efficiency | Trekking/City | 930 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | 1410 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus Tour | Trekking/City | 1460 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon PRO Efficiency | Trekking/City | 930 g | RaceGuard · Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Brown+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Creme+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Brown/Whitewall+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Green Compound · Black/Coffee+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Green Compound · Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Kojak | Trekking/City | 825 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Pick-Up | Trekking/City | 1330 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Smart Sam Cargo | Trekking/City | 1100 g | Super Defense, ADDIX E · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Bronze Sidewall · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Performance · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tough Tom | MTB | 780 g | Black | Details |
| Vittoria | Agarro Trail | MTB | 910 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Trail | MTB | 840 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | e-Mazza Enduro | MTB | 1200 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Vittoria | Martello Enduro | MTB | 1190 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Enduro Race | MTB | 1205 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Trail | MTB | 1010 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro | MTB | 1200 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro Race | MTB | 1260 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Trail | MTB | 1070 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Trail | MTB | 820 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro | MTB | 1400 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro Race | MTB | 1420 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Trail | MTB | 1030 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro | MTB | 1130 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro Race | MTB | 1130 g | Black · Tubeless | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 60 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 878 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 889 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 951 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 980 g | Dual, EXO · TANWALL · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1094 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1100 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 59-584 | 332 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 840 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 849 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 911 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 937 g | Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1180 g | 3C MaxxGrip, WIRE, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1190 g | Super Tacky, WIRE, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 61-584 | 921 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1110 g | EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1225 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1335 g | Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1340 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 61-584 | 1595 g | 4SEASON/HIGH MILEAGE · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 61-584 | 1181 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 61-584 | 1105 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 949 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Tan Wall · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 965 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 980 g | 60TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 991 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1045 g | 60TPI, Foldable, 3C MAXX GRIP, 3G/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1055 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1194 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXX GRIP, 3G/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1209 g | 120X2TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1223 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1261 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX TERRA, 3T/DH/TR/E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1350 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXXGRIP, 3CG/New DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 61-584 | 782 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 61-584 | 827 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 61-584 | 834 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 61-584 | 965 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 61-584 | 1179 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 61-584 | 1270 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 61-584 | 1270 g | Super Tacky, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 61-584 | 1279 g | 3C MaxxGrip, DH · Black | Details |
See all 164 compatible tires in the search tool →
Brands making 60-584 tires
Continental, Maxxis, Michelin, Schwalbe, Vittoria.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.