Size at a glance
| ETRTO / ISO | 60-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x60B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.36 |
| Tire width | 60 mm (2.36 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 60-584 as “60 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 60-584 tire is also printed as 2.4x27.5", 227.5x2.35, 27.5x2.35, 27.5x2.4, 27.5x2.4", 27.5x2.40, 27.5x2.5, 27.5x2.5", 650Bx60, 650Bx60C — all of these describe the same rim fit.
All 49 tires in 60-584
74 listings across 49 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1250 g | Downhill Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Dubnital | MTB | 645 g | Trail Casing, Rapid Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Hydrotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, SuperSoft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 745 g | Trail Casing, Grip Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 765 g | Trail Casing, Grip Compound · Black/Transparent · Tubeless | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 780 g | Trail Casing, Soft Compound · Black/Transparent · Tubeless | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 800 g | Trail Casing, Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 795 g | Black / Coffee | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 845 g | Black / Black | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1130 g | Enduro Casing, Super Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1250 g | Downhill Casing, Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound · Black/Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 703 g | 3C MAXX SPEED, 3S/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 780 g | MAXX SPEED, MaxxSpeed/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 744 g | 120 TPI, Dual Compound, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Michelin | City Street | Trekking/City | 1060 g | Performance Line · Black | Details |
| Michelin | City Touring | Trekking/City | 1000 g | Competition Line, Foldable Bead · Black | Details |
| Michelin | City Touring Performance Line | Trekking/City | 1075 g | Black | Details |
| Schwalbe | Dirty Dan | MTB | 1260 g | Super Downhill, ADDIX Ultra Soft · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Green Marathon | Trekking/City | 1150 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 1090 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 1020 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 945 g | DD, RaceGuard, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 950 g | DD, RaceGuard, Radial · Black+Reflex · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 1030 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 950 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts Plus | Trekking/City | 1160 g | Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Efficiency | Trekking/City | 930 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | 1410 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus Tour | Trekking/City | 1460 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon PRO Efficiency | Trekking/City | 930 g | RaceGuard · Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Brown+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Creme+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Brown/Whitewall+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Green Compound · Black/Coffee+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Fat Frank | Trekking/City | 820 g | Green Compound · Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Kojak | Trekking/City | 825 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Pick-Up | Trekking/City | 1330 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Smart Sam Cargo | Trekking/City | 1100 g | Super Defense, ADDIX E · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Bronze Sidewall · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 770 g | Performance · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tough Tom | MTB | 780 g | Black | Details |
| Vittoria | Agarro Trail | MTB | 910 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Trail | MTB | 840 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | e-Mazza Enduro | MTB | 1200 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Vittoria | Martello Enduro Race | MTB | 1205 g | 1C Race Tread, Enduro Race Casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Trail | MTB | 1010 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza | MTB | 1260 g | Enduro Race · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro | MTB | 1200 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Trail | MTB | 1070 g | Trail casing · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Trail | MTB | 820 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro | MTB | 1400 g | Enduro casing, 4Compound · Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro Race | MTB | 1420 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Trail | MTB | 1030 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro | MTB | 1130 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro Race | MTB | 1130 g | 1C Race, Enduro Race casing · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Intersector | Trekking/City | 934 g | Comp 30tpi DNA FG tire w/ reflective strip · Black | Details |
| WTB | Trail Boss | MTB | 1156 g | TCS Tough/Fast Rolling, TriTec, E25 · Tubeless · E-25 | Details |
| WTB | Trail Boss | MTB | 1515 g | TCS Tough/Fast Rolling, TriTec, SG1, IP+, E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| WTB | Verdict | MTB | 1233 g | TCS Tough/High Grip, 60tpi TriTec SG1 IP+ E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| WTB | Verdict Wet | MTB | 1266 g | TCS Tough/High Grip · Tubeless | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1092 g | TCS Light/High Grip, TriTec, SG2 · Tubeless | Details |
| WTB | Vigilante | MTB | 1174 g | TCS Tough/High Grip, TriTec · Tubeless · E-25 | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 60 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-584 | 856 g | EXO/TR/TW · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-584 | 896 g | EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 878 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 889 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 951 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 980 g | Dual, EXO, TR · TANWALL · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 980 g | MaxxTerra, EXO, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1042 g | MaxxTerra, EXO+, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1094 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1100 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1180 g | MaxxTerra, DoubleDown, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 840 g | Dual, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 872 g | Maxx Terra, MT/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 936 g | Maxx Terra, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster Gen 1 | MTB | 59-584 | 332 g | Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1180 g | 3C MaxxGrip · Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1190 g | Super Tacky · Black | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 61-584 | 921 g | 3C MaxxTerra, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1110 g | 3C MaxxGrip, EXO+ Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1225 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1335 g | 3C MaxxGrip, Downhill Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1340 g | 3C MaxxGrip, New DH Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 61-584 | 1595 g | 4Season/High Mileage · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 61-584 | 1181 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 61-584 | 1105 g | 4SEASON, MaxxProtect, EXO, REF · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 949 g | Dual compound, EXO · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 965 g | Dual compound, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 980 g | 3C MaxxGrip, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 991 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1045 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1055 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1194 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1209 g | MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1223 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1261 g | 3C MaxxTerra, Downhill · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 61-584 | 1350 g | 3C MaxxGrip, New DH · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHX | MTB | 61-584 | 1160 g | MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHX | MTB | 61-584 | 1306 g | MAXX TERRA, MT/DD/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 61-584 | 782 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 61-584 | 827 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
See all 181 compatible tires in the search tool →
Brands making 60-584 tires
Continental, Maxxis, Michelin, Schwalbe, Vittoria, WTB.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.