Size at a glance
| ETRTO / ISO | 64-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x64B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.52 |
| Tire width | 64 mm (2.52 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 64-584 as “64 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 64-584 tire is also printed as 27.5x2.50 — all of these describe the same rim fit.
All 3 tires in 64-584
3 listings across 3 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 984 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Eddy Current | MTB | 1390 g | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Shredda R | MTB | 1465 g | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 64 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 65-584 | 1155 g | Trail Casing, Endurance Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 65-584 | 1240 g | Enduro Casing, Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 65-584 | 895 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 65-584 | 905 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 65-584 | 870 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 65-584 | 875 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban Shieldwall | Trekking/City | 65-584 | 870 g | Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 65-584 | 1155 g | Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1046 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1255 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1021 g | Dual, EXO · Tan Wall · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1041 g | Dual, EXO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1086 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1139 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1150 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1286 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1389 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1389 g | 3C MaxxGrip, Downhill E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-584 | 966 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-584 | 1183 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Hookworm | Trekking/City | 63-584 | 1107 g | Black | Details |
| Maxxis | Hookworm | Trekking/City | 63-584 | 1114 g | Black | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1004 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1015 g | 3C MaxxGrip, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1032 g | MaxxTerra, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1085 g | 3C MaxxGrip, 60 TPI, EXO+/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1096 g | MaxxTerra, 60 TPI, EXO+/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1232 g | 3C MaxxGrip, 120 TPI, DoubleDown/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1243 g | 3C MaxxGrip, 120 TPI, DH/TR, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1335 g | 3C MaxxGrip, 120 TPI, DH/TR/E50, TLR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1068 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1224 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DD/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1316 g | 60X2TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/DH/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1325 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DH/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1350 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXXGRIP, 3CG/New DH/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 63-584 | 1380 g | 60X2TPI, Wire, DUAL, BIKEPARK/DH/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHX | MTB | 63-584 | 1430 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 63-584 | 965 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 63-584 | 1170 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 63-584 | — | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
See all 203 compatible tires in the search tool →
Brands making 64-584 tires
Maxxis, Schwalbe.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.