Size at a glance
| ETRTO / ISO | 59-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x59B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.32 |
| Tire width | 59 mm (2.32 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 59-584 as “59 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 59-584 tire is also printed as 27.5x2.35 — all of these describe the same rim fit.
All 1 tire in 59-584
1 listing across 1 model, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Forekaster | MTB | 332 g | Black | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 59 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1130 g | Enduro Casing, Super Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Dubnital | MTB | 60-584 | 645 g | Trail Casing, Rapid Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Hydrotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, SuperSoft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 745 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 765 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 780 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 800 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 60-584 | 795 g | Black / Coffee · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 60-584 | 845 g | Black / Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 58-584 | 800 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 58-584 | 805 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban Shieldwall | Trekking/City | 58-584 | 800 g | Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 58-584 | 919 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 58-584 | 765 g | 3C MaxxTerra, EXO, FOLDABLE · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 58-584 | 965 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown, FOLDABLE · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 58-584 | 875 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 58-584 | 888 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 60-584 | 703 g | 3C MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 60-584 | 780 g | MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-584 | 929 g | 3C MaxxTerra, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-584 | 945 g | 3C MaxxTerra, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 58-584 | 959 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 58-584 | 886 g | 60TPI, Foldable, 3C MAXX TERRA, 3T/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 58-584 | 888 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 58-584 | 1089 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXX TERRA, 3T/DD/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 60-584 | 744 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 58-584 | 815 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 58-584 | 865 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Tomahawk | MTB | 58-584 | 810 g | EXO, 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Tomahawk | MTB | 58-584 | 1005 g | DoubleDown, 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
See all 191 compatible tires in the search tool →
Brands making 59-584 tires
Maxxis.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.