Size at a glance
| ETRTO / ISO | 62-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x62B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.44 |
| Tire width | 62 mm (2.44 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 62-584 as “62 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 62-584 tire is also printed as 27.5x2.4, 27.5x2.4", 27.5x2.40, 27.5x2.5 — all of these describe the same rim fit.
All 13 tires in 62-584
29 listings across 13 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1085 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1140 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1180 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1210 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1300 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1410 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1085 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1085 g | TRAIL PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1255 g | GRAVITY PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | — | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Marathon Mondial | Trekking/City | 1055 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Marathon PRO Mondial | Trekking/City | 1055 g | PRO, DD, V-Guard, ADDIX, TLR · Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Hurricane | Trekking/City | 800 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Super Moto | Trekking/City | 1210 g | DD, RaceGuard · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Super Moto-X | Trekking/City | 1125 g | DD, GreenGuard · Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | TRAIL PRO · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 1005 g | TRAIL · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Romy | MTB | 1005 g | TRAIL, MID · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1070 g | TRAIL · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | 1310 g | GRAVITY · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | — | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | — | TRAIL PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tacky Chan | MTB | — | TRAIL PRO, ULTRA SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| WTB | Convict | MTB | 1239 g | TCS Tough/High Grip, Dual DNA · Tubeless · E-25 | Details |
| WTB | Groov-E | Trekking/City | 970 g | Comp 60tpi DNA tire w/ reflective strip · Black | Details |
| WTB | Groov-E | Trekking/City | — | Comp 60tpi DNA FG tire w/ reflective strip · Black | Details |
| WTB | Judge | MTB | 1225 g | TCS Light/High Grip, SG2 · Black · Tubeless | Details |
| WTB | Judge | MTB | 1455 g | TCS Tough/High Grip, SG1 IP+, E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 62 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1046 g | EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1255 g | TR/DD · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-584 | 856 g | EXO/TR/TW · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ardent | MTB | 61-584 | 896 g | EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1021 g | Dual · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1041 g | Dual · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1086 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1139 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1150 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1286 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1389 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 878 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 889 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 951 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 980 g | Dual, EXO, TR · TANWALL · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 980 g | MaxxTerra, EXO, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1042 g | MaxxTerra, EXO+, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1094 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1100 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 61-584 | 1180 g | MaxxTerra, DoubleDown, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 840 g | Dual, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 872 g | Maxx Terra, MT/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 61-584 | 936 g | Maxx Terra, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1180 g | 3C MaxxGrip · Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 61-584 | 1190 g | Super Tacky · Black | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 61-584 | 921 g | 3C MaxxTerra, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-584 | 966 g | 3C MaxxTerra, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 63-584 | 1183 g | 3C MaxxTerra, DoubleDown, TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1110 g | 3C MaxxGrip, EXO+ Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1225 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1335 g | 3C MaxxGrip, Downhill Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 61-584 | 1340 g | 3C MaxxGrip, New DH Casing · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Hookworm | BMX/Dirt | 63-584 | 1107 g | Black | Details |
| Maxxis | Hookworm | BMX/Dirt | 63-584 | 1114 g | SINGLE · Black | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 61-584 | 1595 g | 4Season/High Mileage · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 61-584 | 1181 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 61-584 | 1105 g | 4SEASON, MaxxProtect, EXO, REF · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1004 g | DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1015 g | 3C MAXX GRIP, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 63-584 | 1032 g | MAXX TERRA, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
See all 239 compatible tires in the search tool →
Brands making 62-584 tires
Schwalbe, WTB.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.