Size at a glance
| ETRTO / ISO | 61-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x61B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.40 |
| Tire width | 61 mm (2.40 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 61-584 as “61 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 61-584 tire is also printed as 27.5", 650Bx2.40 — all of these describe the same rim fit.
All 20 tires in 61-584
48 listings across 20 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Dissector | MTB | 878 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 889 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 951 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 980 g | Dual, EXO · TANWALL · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1094 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 1100 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 840 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 849 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 911 g | Black | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 937 g | Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 1180 g | 3C MaxxGrip, WIRE, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Griffin | MTB | 1190 g | Super Tacky, WIRE, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | High Roller II | MTB | 921 g | 3C MaxxTerra · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1110 g | EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1225 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1335 g | Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | High Roller III | MTB | 1340 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metroloads | Trekking/City | 1595 g | 4SEASON/HIGH MILEAGE · Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass | Trekking/City | 1181 g | Black · E-50 | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 1105 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 949 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Tan Wall · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 965 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 980 g | 60TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 991 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1045 g | 60TPI, Foldable, 3C MAXX GRIP, 3G/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1055 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1194 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXX GRIP, 3G/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1209 g | 120X2TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/DD/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1223 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX GRIP, 3G/DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1261 g | 60X2TPI, Foldable, 3C MAX TERRA, 3T/DH/TR/E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 1350 g | 120X2TPI, Foldable, 3C MAXXGRIP, 3CG/New DH/TR · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 782 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 827 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 834 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 965 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1179 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1270 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1270 g | Super Tacky, Downhill · Black | Details |
| Maxxis | Shorty | MTB | 1279 g | 3C MaxxGrip, DH · Black | Details |
| Michelin | DH16 Racing Line | MTB | 1280 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | DH22 | MTB | 1260 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | DH34 Bike Park | MTB | 1200 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Force Access Line | MTB | 840 g | Black | Details |
| Michelin | Force AM2 | MTB | 980 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Access Line | MTB | 900 g | Black | Details |
| Michelin | Wild AM2 Competition Line | MTB | 980 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro MS Performance Line | MTB | 1165 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Enduro MS Racing Line | MTB | 1235 g | Black · Tubeless | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 61 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1130 g | Enduro Casing, Super Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound, 6/660 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Dubnital | MTB | 60-584 | 645 g | Trail Casing, Rapid Compound · Black / Black · Tubeless | Details |
| Continental | Hydrotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, SuperSoft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 745 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 765 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 780 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Transparent · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 60-584 | 800 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 60-584 | 795 g | Black / Coffee · E-25 | Details |
| Continental | Pure CONTACT | Trekking/City | 60-584 | 845 g | Black / Black · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Endurance Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1000 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1100 g | Enduro Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 60-584 | 1260 g | Downhill Casing, Super Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 60-584 | 703 g | 3C MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Ikon | MTB | 60-584 | 780 g | MaxxSpeed, EXO, Tubeless Ready · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon Race | MTB | 60-584 | 744 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | City Street Performance Line | Trekking/City | 60-584 | 1060 g | Black · E-25 | Details |
| Michelin | City Touring Competition Line | Trekking/City | 60-584 | 1000 g | Black · E-50 | Details |
| Michelin | City Touring Performance Line | Trekking/City | 60-584 | 1075 g | Black · E-25 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1085 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1140 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1180 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1210 g | Bronze Sidewall · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1300 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 62-584 | 1410 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Dirty Dan | MTB | 60-584 | 1260 g | Super Downhill, ADDIX Ultra Soft · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Green Marathon | Trekking/City | 60-584 | 1150 g | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 60-584 | 1090 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 60-584 | — | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 60-584 | 1020 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 60-584 | 945 g | DD, RaceGuard, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 60-584 | 950 g | DD, RaceGuard, Radial · Black+Reflex · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 60-584 | 1030 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 60-584 | 950 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
See all 166 compatible tires in the search tool →
Brands making 61-584 tires
Maxxis, Michelin.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.