Size at a glance
| ETRTO / ISO | 65-584 |
|---|---|
| Metric / French | 650x65B |
| Imperial (calculated) | 27.5 x 2.56 |
| Tire width | 65 mm (2.56 in) |
| Rim bead seat diameter | 584 mm |
| Common wheel name | 650B / 27.5-inch |
ETRTO is the only tire size standard that describes a real, measurable dimension, which is why it is the one worth trusting. Read 65-584 as “65 mm wide, on a 584 mm rim”. If the second number matches your rim, the tire fits.
Sidewall markings for this size are not consistent between brands. The same 65-584 tire is also printed as 27.5x2.6, 27.5x2.60, 650Bx2.6 — all of these describe the same rim fit.
All 42 tires in 65-584
56 listings across 42 models, sorted by brand and weight. Where one model appears more than once, those are genuinely different products — a different casing, colour or claimed weight.
| Brand | Model | Type | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Continental | Argotal | MTB | 1155 g | Trail Casing, Endurance Compound, 3/180 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Argotal | MTB | 1240 g | Enduro Casing, Soft Compound, 3/330 TPI · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 895 g | Trail Casing, Soft Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Magnotal | MTB | 905 g | Trail Casing, Grip Compound · Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 870 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban | Trekking/City | 875 g | Black/Black · E-25 | Details |
| Continental | Ruban Shieldwall | Trekking/City | 870 g | Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Continental | Xynotal | MTB | 1155 g | Black / Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Michelin | E-Wild Front | MTB | 1200 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Michelin | E-Wild Rear | MTB | 1170 g | Performance Line · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Michelin | E-Wild Rear Racing Line | MTB | 1275 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Albert | MTB | 1340 g | GRAVITY PRO, Radial, SOFT · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1180 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Big Betty | MTB | 1295 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | G-One Allround | Gravel | 765 g | RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Advancer | Trekking/City | 1250 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Al Grounder | Trekking/City | 1150 g | DD, RaceGuard, ADDIX Green · Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 1015 g | DD, RaceGuard, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts | Trekking/City | 1020 g | DD, RaceGuard, Radial · Black+Reflex · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Hybrid Johnny Watts Plus 365 | Trekking/City | 1065 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts LR | Trekking/City | 1040 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Johnny Watts Plus | Trekking/City | 1265 g | Black+Reflex · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | 1290 g | GRAVITY PRO, SOFT · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | — | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Magic Mary | MTB | — | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Schwalbe | Marathon Plus MTB | Trekking/City | — | E-50 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Black+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Brown+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Big Apple | Trekking/City | — | Creme+Reflex · E-25 | Details |
| Schwalbe | Motion Pick-Up | Trekking/City | 1420 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | 1005 g | TRAIL PRO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Nobby Nic | MTB | — | Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 840 g | Black · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 840 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 840 g | Bronze Sidewall · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 990 g | Black+Reflex · E-50 | Details |
| Schwalbe | Smart Sam | MTB | 995 g | Bronze Sidewall · E-50 | Details |
| Schwalbe | Tough Tom | MTB | — | — | Details |
| Vittoria | Agarro Trail | MTB | 990 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Barzo XC Trail | MTB | 950 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | e-Agarro Trail | MTB | 895 g | Anthracite · Tubeless · E-25 | Details |
| Vittoria | e-Martello Enduro | MTB | 1270 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Vittoria | e-Mazza Enduro | MTB | 1265 g | Black · Tubeless · E-25 | Details |
| Vittoria | Martello Enduro | MTB | 1245 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Enduro Race | MTB | 1245 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Martello Trail | MTB | 1100 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro | MTB | 1265 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Enduro Race | MTB | 1340 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mazza Trail | MTB | 1100 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Sport Rigid | MTB | 850 g | Black | Details |
| Vittoria | Mezcal XC Trail | MTB | 950 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro | MTB | 1430 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Enduro Race | MTB | 1480 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mostro Trail | MTB | 1100 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro | MTB | 1250 g | Black · Tubeless | Details |
| Vittoria | Mota Enduro Race | MTB | 1340 g | Black · Tubeless | Details |
Search another size in the tool
Close alternatives for a 584 mm rim
These tires have a different width but the same 584 mm bead seat diameter, so they mount on the same wheel. Widths within ±3 mm of 65 mm are shown, limited to the 40 closest matches. Check your frame and fork clearance before going wider.
| Brand | Model | Type | ETRTO | Weight | Build | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxis | Assegai | MTB | 66-584 | 1076 g | EXO · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 66-584 | 1087 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 66-584 | 1127 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 66-584 | 1197 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 66-584 | 1335 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 66-584 | 984 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 66-584 | 1047 g | 3C MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Dissector | MTB | 66-584 | 1115 g | 3C MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 66-584 | 785 g | 3C MAXX SPEED · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Forekaster | MTB | 66-584 | 820 g | DUAL · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Metropass AT | Trekking/City | 66-584 | 1145 g | Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 64-584 | 984 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Tan Wall · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 66-584 | 1025 g | 3C MaxxTerra, 120 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 66-584 | 1051 g | Dual Compound, 60 TPI, EXO/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHF | MTB | 66-584 | 1137 g | 3C MaxxTerra, 60 TPI, EXO+/TR, TLR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 66-584 | 996 g | 120TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 66-584 | 1043 g | 60TPI, Foldable, DUAL, EXO/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 66-584 | 1108 g | 60TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/EXO+/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Minion DHR II | MTB | 66-584 | 1265 g | 120X2TPI, Foldable, MAXX TERRA, MT/DD/TR · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 66-584 | 844 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 66-584 | 880 g | Dual, EXO · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Rekon | MTB | 66-584 | 956 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Force Access Line | MTB | 66-584 | 940 g | Black | Details |
| Michelin | Force AM Performance Line | MTB | 66-584 | 860 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Force AM2 | MTB | 66-584 | 1070 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild Access Line | MTB | 66-584 | 970 g | Black | Details |
| Michelin | Wild AM Performance Line | MTB | 66-584 | 930 g | Black · Tubeless | Details |
| Michelin | Wild AM2 Competition Line | MTB | 66-584 | 1070 g | Black · Tubeless | Details |
| Schwalbe | Eddy Current | MTB | 64-584 | 1390 g | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Schwalbe | Shredda R | MTB | 64-584 | 1465 g | GRAVITY PRO, Radial · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1046 g | Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Aggressor | MTB | 63-584 | 1255 g | DoubleDown · Black · Tubeless | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1021 g | Dual, EXO · Tan Wall · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1041 g | Dual, EXO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1086 g | MaxxTerra, EXO · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1139 g | 3C MaxxGrip, EXO+ · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1150 g | MaxxTerra, EXO+ · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1286 g | 3C MaxxGrip, DoubleDown · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1389 g | 3C MaxxGrip, Downhill · Black · Tubeless · E-50 | Details |
| Maxxis | Assegai | MTB | 63-584 | 1389 g | 3C MaxxGrip, Downhill E50 · Black · Tubeless · E-50 | Details |
See all 102 compatible tires in the search tool →
Brands making 65-584 tires
Continental, Michelin, Schwalbe, Vittoria.
Other sizes for 650B / 27.5-inch wheels
Every size below fits the same 584 mm rim.